<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Mobile Cortix</title>
	<atom:link href="http://www.actu-mobile-cortix.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actu-mobile-cortix.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du mobile avec Cortix</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Cortix : un nouveau prix pour le forfait illimité NRJ Mobile</title>
		<link>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/17/cortix-un-nouveau-prix-pour-le-forfait-illimite-nrj-mobile/</link>
		<comments>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/17/cortix-un-nouveau-prix-pour-le-forfait-illimite-nrj-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortix et les nouveautés mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cortix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-mobile-cortix.fr/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[NRJ Mobile entre à son tour en scène dans la guerre des tarifs que mènent les opérateurs, avec une offre illimitée abaissée de 10€. Cortix vous propose une analyse détaillée de cette offre mobile. Le 15 février, NRJ Mobile va &#8230; <a href="http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/17/cortix-un-nouveau-prix-pour-le-forfait-illimite-nrj-mobile/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/17/cortix-un-nouveau-prix-pour-le-forfait-illimite-nrj-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortix : La publicité sur mobile a explosé en 2011</title>
		<link>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/15/cortix-la-publicite-sur-mobile-a-explose-en-2011/</link>
		<comments>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/15/cortix-la-publicite-sur-mobile-a-explose-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortix et l'actualité mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-mobile-cortix.fr/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du Congrès mondial du mobile qui se tiendra à Barcelone (27 février au 1er mars 2012), le site Inner Active (applications mobiles) a proposé une infographie impressionnante sur la progression de la publicité mobile en 2011. Des informations &#8230; <a href="http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/15/cortix-la-publicite-sur-mobile-a-explose-en-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/15/cortix-la-publicite-sur-mobile-a-explose-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortix: De nouvelles offres Sosh depuis le 9 février</title>
		<link>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/14/cortix-de-nouvelles-offres-sosh-depuis-le-9-fevrier/</link>
		<comments>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/14/cortix-de-nouvelles-offres-sosh-depuis-le-9-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortix et l'actualité mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-mobile-cortix.fr/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Les offres low cost des opérateurs ne cessent d’évoluer depuis le lancement des offres Free. Cortix vous propose aujourd’hui de découvrir les nouvelles offres proposées par Sosh (Orange) depuis le 9 février. Les prix proposés dans les nouvelles offres n’ont &#8230; <a href="http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/14/cortix-de-nouvelles-offres-sosh-depuis-le-9-fevrier/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/14/cortix-de-nouvelles-offres-sosh-depuis-le-9-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortix et Bouygues Telecom : retour sur l’histoire du numéro 3 de la téléphonie mobile</title>
		<link>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/05/cortix-et-bouygues-telecom-retour-sur-l%e2%80%99histoire-du-numero-3-de-la-telephonie-mobile/</link>
		<comments>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/05/cortix-et-bouygues-telecom-retour-sur-l%e2%80%99histoire-du-numero-3-de-la-telephonie-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Cortix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-mobile-cortix.fr/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Free est devenu le 4e opérateur mobile en début d’année, avec une gamme de prix cassés qui a secoué le monde  de la téléphonie, Cortix vous propose de revenir sur l’histoire de Bouygues Telecom, 3e opérateur lancé en &#8230; <a href="http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/05/cortix-et-bouygues-telecom-retour-sur-l%e2%80%99histoire-du-numero-3-de-la-telephonie-mobile/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/05/cortix-et-bouygues-telecom-retour-sur-l%e2%80%99histoire-du-numero-3-de-la-telephonie-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortix et l&#8217;évolution du marché des tablettes en 2011 : Apple toujours leader</title>
		<link>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/04/cortix-et-levolution-du-marche-des-tablettes-en-2011-apple-toujours-leader/</link>
		<comments>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/04/cortix-et-levolution-du-marche-des-tablettes-en-2011-apple-toujours-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortix et l'actualité mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-mobile-cortix.fr/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Strategy Analytics vient de mettre en ligne une étude sur l’évolution du marché des tablettes en 2011 : l’occasion pour Cortix de donner son point de vue sur les tendances du moment. L’étude montre que le système iOS d’Apple reste leader &#8230; <a href="http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/04/cortix-et-levolution-du-marche-des-tablettes-en-2011-apple-toujours-leader/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/04/cortix-et-levolution-du-marche-des-tablettes-en-2011-apple-toujours-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortix et « Orange, on vous quitte pour Free » : une chanson qui fait mal</title>
		<link>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/03/cortix-et-%c2%ab-orange-on-vous-quitte-pour-free-%c2%bb-une-chanson-qui-fait-mal/</link>
		<comments>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/03/cortix-et-%c2%ab-orange-on-vous-quitte-pour-free-%c2%bb-une-chanson-qui-fait-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortix et l'actualité mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cortix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-mobile-cortix.fr/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Cortix vous informe du Buzz du moment : une vidéo circule sur la toile, montrant un groupe de jeunes entrant dans une boutique Orange et chantant « on vous quitte pour Free ». Selon Cortix, c’est évidemment une chanson qui fait très mal à &#8230; <a href="http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/03/cortix-et-%c2%ab-orange-on-vous-quitte-pour-free-%c2%bb-une-chanson-qui-fait-mal/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/03/cortix-et-%c2%ab-orange-on-vous-quitte-pour-free-%c2%bb-une-chanson-qui-fait-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortix : devons-nous craindre des supressions d&#8217;emplois?</title>
		<link>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/01/cortix-devons-nous-craindre-des-supressions-demplois/</link>
		<comments>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/01/cortix-devons-nous-craindre-des-supressions-demplois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortix et l'actualité mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cortix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-mobile-cortix.fr/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Cortix soulève aujourd&#8217;hui une question qui fait l&#8217;actualité : la baisse des forfaits des opérateurs téléphonique va-t-elle entraîner des suppressions d&#8217;emplois? Cortix vous informe qu&#8217;en France nous comptons aujourd&#8217;hui : _ 100 000 salariés chez France télécom _ 10 000 chez &#8230; <a href="http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/01/cortix-devons-nous-craindre-des-supressions-demplois/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/02/01/cortix-devons-nous-craindre-des-supressions-demplois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortix : l&#8217;histoire de SFR mobile</title>
		<link>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/01/31/cortix-lhistoire-de-sfr-mobile/</link>
		<comments>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/01/31/cortix-lhistoire-de-sfr-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortix et l'actualité mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cortix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-mobile-cortix.fr/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Cortix fait un point aujourd&#8217;hui sur le groupe SFR et les différentes dates qui ont marqué son histoire. 1987 =&#62; le groupe la Compagnie Générale des Eaux crée SFR. 1997 =&#62; libéralisation du fixe sur le marché.  1999 =&#62; Vivendi (anciennement &#8230; <a href="http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/01/31/cortix-lhistoire-de-sfr-mobile/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/01/31/cortix-lhistoire-de-sfr-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortix : les chiffres clés du marché du mobile</title>
		<link>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/01/26/cortix-les-chiffres-cles-du-marche-du-mobile/</link>
		<comments>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/01/26/cortix-les-chiffres-cles-du-marche-du-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortix et l'actualité mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cortix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-mobile-cortix.fr/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Cortix fait un tour des chiffres clés du marché du mobile. 67 millions c&#8217;est le nombre d’utilisateurs de mobiles en France en 2011, dont 48,1 millions détiennent un abonnement et 18,9 millions des cartes pépayées. 22,7 millions c&#8217;est le nombre &#8230; <a href="http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/01/26/cortix-les-chiffres-cles-du-marche-du-mobile/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/01/26/cortix-les-chiffres-cles-du-marche-du-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortix: modifier un contrat mobile deviendra illégal?</title>
		<link>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/01/25/cortix-modifier-un-contrat-mobile-deviendra-illegal/</link>
		<comments>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/01/25/cortix-modifier-un-contrat-mobile-deviendra-illegal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortix et l'actualité mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cortix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-mobile-cortix.fr/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Cortix vous informe une fois de plus sur l&#8217;actualité mobile dans ce billet, n&#8217;hésitez pas à partager votre avis en bas de page. La téléphonie mobile est un marché de plus de 48 millions d&#8217;abonnés. Les opérateurs pourraient bientôt ne &#8230; <a href="http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/01/25/cortix-modifier-un-contrat-mobile-deviendra-illegal/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-mobile-cortix.fr/2012/01/25/cortix-modifier-un-contrat-mobile-deviendra-illegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

